<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">



<channel>
<title>K&#252;resel &#305;s&#305;nma &#304;&#231;in D&#252;nyay&#305; Kurtaran Ad&#305;m - D&#252;nyay&#305;KurtaranAd&#305;m</title>
<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com</link>
<description>D&#252;nyay&#305;KurtaranAd&#305;m</description>
<language>TR</language>
<copyright>Copyright 2010 - K&#252;resel &#305;s&#305;nma &#304;&#231;in D&#252;nyay&#305; Kurtaran Ad&#305;m. T&#252;m haklar&#305; sakl&#305;d&#305;r.</copyright>
<lastBuildDate>10.03.2010 16:11:30</lastBuildDate>



		<item>
		<title>S&#252;rd&#252;r&#252;lebilirlikte Lider bir CEO Muhtar Kent</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/surdurulebilirlikte-lider-bir-ceo-muhtar-kent.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/muhtar_kent.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&#350;u aralar &amp;ldquo;sustainability&amp;rdquo; ya da &amp;ldquo;s&#252;rd&#252;r&#252;lebilirlik&amp;rdquo; kelimelerini kullanmak son derece moda. Banka reklamlar&#305;ndan, &#351;irket afi&#351;lerine kadar her yerde &amp;ldquo;Sustainability&amp;rdquo; / &amp;ldquo;S&#252;rd&#252;r&#252;lebilirlik&amp;rdquo; diyoruz ama acaba ger&#231;ekten hangi &#351;irketler bu konuda liderlik yap&#305;yorlar bunu biliyor muyuz? &#304;tiraf ediyim ki bu konuda T&#252;rkiye&amp;rsquo;den &#231;ok az &#246;rnek var ama k&#252;resel pazarlarda de&#287;i&#351;ime &#246;nayak olan bir T&#252;rk var. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>05.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>D&#252;nya, Saatini 27 Mart 20:30&amp;#39; a Kurdu!</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/dunya-saatini-27-mart-2030-a-kurdu.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/dunya_saati_01.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 Milyar insan, 100&amp;#39;den fazla &#252;lke k&#252;resel &#305;s&#305;nmayla m&#252;cadele i&#231;in 27 Mart Cumartesi g&#252;n&#252; bir araya geliyor. 20:30-21:30 saatleri aras&#305;nda &#305;&#351;&#305;klar&#305;n&#305; kapatarak sen de kampanyaya destek verebilirsin. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>05.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Karbondioksit I&#351;&#305;lt&#305;s&#305;</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/karbondioksit-isiltisi.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/karbon_isiltisi.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kopenhag &#304;klim Zirvesi&amp;rsquo;nin fos &#231;&#305;kmas&#305;na &#231;evreciler ve d&#252;nyan&#305;n halini be&#287;enmeyen herkes bozuldu. Galiba can&#305; tek s&#305;k&#305;lmayan, Danimarkal&#305; tasar&#305;m &#351;irketi Diffus oldu. Giyimde m&#252;kemmel bir inovasyon &#246;rne&#287;i sundular d&#252;nyaya:&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>05.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Geri D&#246;n&#252;&#351;t&#252;remiyoruz!</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/geri-donusturemiyoruz.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/atklar.jpg&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Toplum olarak &#231;&#246;p&#252;m&#252;z&#252;n de&#287;erini bile bilmiyor, her y&#305;l bir serveti bo&#351;a harc&#305;yoruz. G&#252;nl&#252;k 5 milyon lira de&#287;erinde ka&#287;&#305;t-karton, metal, cam, plastik, tekstil ve ah&#351;ap gibi at&#305;k &#252;reten T&#252;rkiye, bunun sadece 2 milyon liral&#305;k k&#305;sm&#305;n&#305; &amp;ldquo;&#231;&#246;pten ge&#231;imin sa&#287;layanlar&amp;rdquo; sayesinde ekonomiye kazand&#305;r&#305;yor. &#199;&#246;pe at&#305;larak geri d&#246;n&#252;&#351;emeyen de&#287;eri ise y&#305;lda 1 milyar 100 milyon lira...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>05.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>S&#252;rd&#252;r&#252;lebilir &#199;evre i&#231;in &#199;evreci Tesisler</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/surdurulebilir-cevre-icin-cevreci-tesisler.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/cevreci_tesisler.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ge&#231;ti&#287;imiz hafta &#304;stanbul&amp;rsquo;da ger&#231;ekle&#351;tirilen Ye&#351;il Tesisler Konferans&#305;&amp;rsquo;nda t&#252;m mekānlar&#305;n &#231;evreye uyumlu hale getirilmesi amac&#305;yla yap&#305;lmas&#305; gerekenler payla&#351;&#305;ld&#305;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>04.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>D&#252;nya, Karbondioksite San&#305;landan Daha Duyarl&#305; </title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/dunya-karbondioksite-sanilandan-daha-duyarli.html</link>
		<description>&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/sera_gazlari(1).jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Nature Geoscience&amp;rsquo;ta yay&#305;nlanan yeni bir &#231;al&#305;&#351;ma, atmosferik karbondioksidin uzun vadedeki sonu&#231;lar&#305;n&#305;n daha &#246;nce tahmin edilen de&#287;erlerden farkl&#305; oldu&#287;unu; D&#252;nya s&#305;cakl&#305;&#287;&#305;n&#305;n, atmosferik karbondiokside san&#305;landan % 30-50 daha duyarl&#305; olabilece&#287;ini g&#246;steriyor.</description>
		<datePosted>21.02.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Uzaya Dev G&#252;ne&#351; Paneli</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/uzaya-dev-gunes-paneli.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/gunes_paneli.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bilim kurgu &#246;yk&#252;lerinde okuduk, filmlerde g&#246;rd&#252;k, sonunda ger&#231;ek oluyor. Japonya, y&#246;r&#252;ngeye yerle&#351;tirece&#287;i bir uydu yard&#305;m&#305;yla toplad&#305;&#287;&#305; g&#252;ne&#351; enerjisini D&#252;nya&amp;rsquo;ya aktarmay&#305; hedefliyor. Japon h&#252;k&#252;meti niyetinde olduk&#231;a ciddi, multimilyarl&#305;k dev projeyi hayata ge&#231;irmek i&#231;in &#351;irketlerden ve ara&#351;t&#305;rmac&#305;lardan bir grup olu&#351;turmu&#351; bile. &lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>07.02.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Bah&#231;e ve Balkonda &#199;evreyi Kurtarma!</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/bahce-ve-balkonda-cevreyi-kurtarma.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/ev_bahce.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;T&#252;rkiye&amp;rsquo;de evsel &#231;&#246;pler i&#231;inde mutfak ve bah&#231;eden kaynaklanan organik maddelerin oran&#305; en az y&#252;zde 60&amp;rsquo;lar mertebesinde. Herkes geri kazan&#305;labilir ambalaj at&#305;klar&#305;na odaklan&#305;p, geriye kalan &#231;ok daha daha &#246;nemli bir oran&#305; farkedemiyor. Oysa bu geriye kalan &#246;nemli organik maddelerin de y&#246;netilmesi m&#252;mk&#252;n. Neden balkonunuz ya da arka bah&#231;enizde organik &#231;&#246;plerden kompost (humusca zengin organik toprak &#252;retim yapmay&#305;) denemiyorsunuz. Bug&#252;n bu geli&#351;mi&#351; &#252;lkelerde bu s&#305;kl&#305;kla uygulan bir y&#246;ntem.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>06.02.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>&#304;klim De&#287;i&#351;ikli&#287;inin G&#246;lgesinde Sahra&apos;n&#305;n Enerjisi</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/iklim-degisikliginin-golgesinde-sahranin-enerjisi.html</link>
		<description>&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/sahra1x.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Bir yanda g&#252;nden g&#252;ne daha fazla eriyen buzullar, di&#287;er yanda &#252;zerindeki ya&#351;am&#305;n zorlu &#351;artlar alt&#305;nda s&#252;rd&#252;&#287;&#252; k&#252;&#231;&#252;k kum tanelerinden olu&#351;an u&#231;suz bucaks&#305;z &#231;&#246;ller... Tamamen erime tehlikesiyle kar&#351;&#305; kar&#351;&#305;ya olan Gr&#246;nland buzullar&#305;n&#305;n kurtulu&#351;u bir projeyle Sahra &#199;&#246;l&#252;&amp;rsquo;ne ba&#287;lan&#305;yor: Desertec Projesi. Bunun sebebi de &#231;&#246;llere alt&#305; saat i&#231;inde d&#252;&#351;en g&#252;ne&#351; enerjisinin insanlar&#305;n bir y&#305;l boyunca t&#252;ketti&#287;i enerjiden daha fazla olmas&#305;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<datePosted>05.02.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Ye&#351;il Bilgi Platformu</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/yesil-bilgi-platformu.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img height=&quot;81&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/YesilBilgiPlatformu.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ye&#351;il Bilgi Platformu, Ko&#231; Bilgi Grubu&lt;/strong&gt; &#351;irketlerinin &#246;nc&#252;l&#252;&#287;&#252;yle ba&#351;lat&#305;lan ve &lt;strong&gt;Tan&#305; &lt;/strong&gt;ile &lt;strong&gt;Zer&amp;rsquo;in&lt;/strong&gt; de dahil oldu&#287;u kurumsal sosyal sorumluluk &#231;al&#305;&#351;mas&#305;d&#305;r. 24 Eyl&#252;l 2008 tarihinde hayata ge&#231;irilen &lt;strong&gt;Platform&amp;rsquo;un amac&#305;&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;&#231;evre bilgisini toplumun geni&#351; kesimlerine yaymak ve toplum genelinde bilginin bilince d&#246;n&#252;&#351;mesi hedefiyle &#231;al&#305;&#351;makt&#305;r.&lt;/strong&gt; Projede, bu ama&#231;la &#231;e&#351;itli uygulamalar ve etkinlikler ger&#231;ekle&#351;tirilmektedir. Ye&#351;il Bilgi Platformu, amac&#305; ve i&#231;eri&#287;i itibariyle, bir&amp;rsquo;den &#231;ok projeden olu&#351;an ve gerek &#231;ok say&#305;da &#351;irketle, gerekse &#231;ok say&#305;da Sivil Toplum Kurulu&#351;u ve Platform&amp;rsquo;a &#252;ye di&#287;er i&#351; ortaklar&#305; ile i&#351;birli&#287;ine dayanan yap&#305;s&#305; gere&#287;i, pek &#231;ok farkl&#305; proje &#252;retebilen bir &amp;ldquo;&lt;strong&gt;projeler a&#287;&#305;&lt;/strong&gt;&amp;rdquo;d&#305;r.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>14.01.2010</datePosted>
		</item>



</channel>
</rss>
