<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">



<channel>
<title>K&#252;resel &#305;s&#305;nma &#304;&#231;in D&#252;nyay&#305; Kurtaran Ad&#305;m - D&#252;nyay&#305;KurtaranAd&#305;m</title>
<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com</link>
<description>D&#252;nyay&#305;KurtaranAd&#305;m</description>
<language>TR</language>
<copyright>Copyright 2010 - K&#252;resel &#305;s&#305;nma &#304;&#231;in D&#252;nyay&#305; Kurtaran Ad&#305;m. T&#252;m haklar&#305; sakl&#305;d&#305;r.</copyright>
<lastBuildDate>06.09.2010 07:14:18</lastBuildDate>



		<item>
		<title>Sosyal Medya ve Enerji Verimlili&#287;i</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/sosyal-medya-ve-enerji-verimliligi.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;80&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/sosyal_medya_enerji.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Ba&#351;l&#305;&#287;a bak&#305;p, enerji verimlili&#287;i&amp;rsquo;nin sosyal pazarlamayla ne alakas&#305; var diye d&#252;&#351;&#252;nebilirsiniz. Ancak T&#252;rkiye&amp;rsquo;de ya&#351;anabilecek potansiyel enerji a&#231;&#305;&#287;&#305;n&#305;n ne kadar ciddi boyutlara gelebilece&#287;i d&#252;&#351;&#252;n&#252;lecek olursa, enerji verimlili&#287;i i&#231;in elimizdeki t&#252;m ara&#231;lar&#305; sonuna kadar kullanmam&#305;z gere&#287;i ortaya &#231;&#305;k&#305;yor.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>09.06.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>&#304;klim De&#287;i&#351;ikli&#287;iyle M&#252;cadelede Karbondioksit</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/iklim-degisikligiyle-mucadelede-karbondioksit.html</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/co2.jpg&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;78&quot; /&gt;Depolama &lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Kopenhag&amp;rsquo;da yap&#305;lan BM &#304;klim Zirvesi&amp;rsquo;nde, k&#252;resel &#305;s&#305;nmaya etkisi olan karbondioksit sal&#305;n&#305;m&#305;n&#305;n &#246;nemli oranda azalt&#305;lmas&#305; gereklili&#287;i &#252;zerinde mutabakata var&#305;larak, k&#252;resel s&#305;cakl&#305;k art&#305;&#351;&#305;n&#305;n 2 dereceden az olmas&#305;n&#305;n sa&#287;lanmas&#305; konusunda karara var&#305;ld&#305;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<datePosted>09.06.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>T&#252;rkiye&apos;ye &#213;zg&#252; Ekolojik Ayak &#304;zi Hesaplama Arac&#305;</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/turkiyeye-ozgu-ekolojik-ayak-izi-hesaplama-araci.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/karbon_ayak_izi.jpg&quot; /&gt;A&#351;&#305;r&#305; t&#252;ketim, do&#287;al kaynak kullan&#305;m&#305;n&#305;n h&#305;zla artmas&#305; ve bireyci ya&#351;am bi&#231;imi&amp;hellip; T&#252;m bu etmenler kendi ya&#351;am&#305;m&#305;z&#305; s&#252;rd&#252;r&#252;rken gelecek nesillerin kaynaklar&#305;n&#305; h&#305;zla t&#252;ketti&#287;imiz konusunda bizleri uyarmaktad&#305;r. Gezegenimizin, kendini yenileme kapasitesinin s&#305;n&#305;rlar&#305;n&#305; a&#351;mamas&#305; i&#231;in ekolojik ayak izlerimizi k&#252;&#231;&#252;ltmemiz gerekiyor. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>08.06.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>&#304;nsan Ne Kadar Su&#231;lu?</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/insan-ne-kadar-suclu.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;78&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/co1.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Uluslararas&#305; &#304;klim De&#287;i&#351;ikli&#287;i Paneli&amp;rsquo;nin (IPCC) 2007 y&#305;l&#305;nda yay&#305;mlad&#305;&#287;&#305; bir rapor insan faaliyetlerinden kaynakl&#305; sera gazlar&#305;n&#305;n D&#252;nya&amp;rsquo;n&#305;n &#305;s&#305;nmas&#305;nda etkili oldu&#287;unu % 90 kesinlikle belirtmi&#351;ti. Ancak 2009&amp;rsquo;da, &#304;ngiltere Norwich&amp;rsquo;teki Do&#287;u Anglia &#220;niversitesi &#304;klim Ara&#351;t&#305;rmalar&#305; Birimi&amp;rsquo;nin (CRU) veritaban&#305;nda bulunan mesajlar&#305;n birtak&#305;m &amp;ldquo;hacker&amp;rdquo;larca internet ortam&#305;nda yay&#305;mlanmas&#305;ndan (&amp;ldquo;climategate&amp;rdquo; olay&#305;) sonra olu&#351;an tart&#305;&#351;man&#305;n da etkisiyle, iklimbilimciler ele&#351;tirilerin oda&#287;&#305;nda yer ald&#305;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>07.06.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Bilgi ve ileti&#351;im teknolojileri s&#252;rd&#252;r&#252;lebilir kalk&#305;nmada &#246;nemli bir rol &#252;stleniyor!</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-surdurulebilir-kalkinmada-onemli-bir-rol-ustleniyor.html</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.stateoftheplanet.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.stateoftheplanet.org/&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Geni&#351;bant teknolojileri, yoksulluk, iklim de&#287;i&#351;imi ve ekonomik kriz gibi g&#252;n&#252;m&#252;zde &#246;n plana &#231;&#305;kan global &#231;aptaki sorunlar&#305; &#231;&#246;zmede anahtar bir rol &#252;stleniyor. 2010 y&#305;l&#305;nda Birle&#351;mi&#351; Milletler&amp;rsquo;in belirledi&#287;i Milenyum Geli&#351;im Hedefleri&amp;rsquo;nin (Millennium Development Goals - MDG) 10&amp;rsquo;uncu y&#305;l&#305; tamamlanm&#305;&#351; olacak. Ericsson CEO&amp;rsquo;su Hans Vestberg, State of the Planet konferans&#305;nda, &#246;n&#252;nde be&#351; y&#305;ll&#305;k bir s&#252;re bulunan bilgi ve ileti&#351;im teknolojileri sekt&#246;r&#252;n&#252;n, bu s&#252;re zarf&#305;nda ekonomik canlanma kadar, yoksullukla m&#252;cadele ve iklim de&#287;i&#351;ikliklerinde de anahtar bir rol &#252;stlenece&#287;ini belirtti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<datePosted>30.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>K&#252;resel Is&#305;nma ve Gelece&#287;in Hastal&#305;klar&#305;</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/kuresel-isinma-ve-gelecegin-hastaliklari.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/kuresel_isinma_hastaliklar.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Gelece&#287;in hastal&#305;klar&#305; bu g&#252;n&#252;n bilimsel metotlar&#305;yla saptanabilir mi ya da gelecekte kar&#351;&#305;la&#351;aca&#287;&#305;m&#305;z ve varl&#305;&#287;&#305;m&#305;z&#305; tehlikeye sokacak rahats&#305;zl&#305;k t&#252;rleri &#351;imdiden &#246;ng&#246;r&#252;lebilir mi? &#304;leride bir tarihte kimse Ebola, Lassa ve Marburg hummalar&#305; ya da AIDS benzeri salg&#305;nlar&#305;n &#231;&#305;kmayaca&#287;&#305;n&#305; s&#246;yleyemez. Bu tarz salg&#305;nlara sebep olan vir&#252;sler bir yerlerde sessizce mutasyona u&#287;ramakta ve katastrofik bi&#231;imde patlak vermek i&#231;in f&#305;rsat kolluyor olabilir. Gelece&#287;e en iyi &#351;ekilde haz&#305;rland&#305;klar&#305;ndan &#351;&#252;phemiz yok! &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>11.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>S&#252;rd&#252;r&#252;lebilir &#199;evre i&#231;in &#199;evreci Tesisler</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/surdurulebilir-cevre-icin-cevreci-tesisler.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/cevreci_tesisler.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ge&#231;ti&#287;imiz hafta &#304;stanbul&amp;rsquo;da ger&#231;ekle&#351;tirilen Ye&#351;il Tesisler Konferans&#305;&amp;rsquo;nda t&#252;m mekānlar&#305;n &#231;evreye uyumlu hale getirilmesi amac&#305;yla yap&#305;lmas&#305; gerekenler payla&#351;&#305;ld&#305;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>04.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>Geri D&#246;n&#252;&#351;t&#252;remiyoruz!</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/geri-donusturemiyoruz.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.dunyayikurtaranadim.com/Upload/data/Image/atklar.jpg&quot; /&gt;Toplum olarak &#231;&#246;p&#252;m&#252;z&#252;n de&#287;erini bile bilmiyor, her y&#305;l bir serveti bo&#351;a harc&#305;yoruz. G&#252;nl&#252;k 5 milyon lira de&#287;erinde ka&#287;&#305;t-karton, metal, cam, plastik, tekstil ve ah&#351;ap gibi at&#305;k &#252;reten T&#252;rkiye, bunun sadece 2 milyon liral&#305;k k&#305;sm&#305;n&#305; &amp;ldquo;&#231;&#246;pten ge&#231;imin sa&#287;layanlar&amp;rdquo; sayesinde ekonomiye kazand&#305;r&#305;yor. &#199;&#246;pe at&#305;larak geri d&#246;n&#252;&#351;emeyen de&#287;eri ise y&#305;lda 1 milyar 100 milyon lira...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>04.03.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>D&#252;nya, Karbondioksite San&#305;landan Daha Duyarl&#305; </title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/dunya-karbondioksite-sanilandan-daha-duyarli.html</link>
		<description>&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/sera_gazlari(1).jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Nature Geoscience&amp;rsquo;ta yay&#305;nlanan yeni bir &#231;al&#305;&#351;ma, atmosferik karbondioksidin uzun vadedeki sonu&#231;lar&#305;n&#305;n daha &#246;nce tahmin edilen de&#287;erlerden farkl&#305; oldu&#287;unu; D&#252;nya s&#305;cakl&#305;&#287;&#305;n&#305;n, atmosferik karbondiokside san&#305;landan % 30-50 daha duyarl&#305; olabilece&#287;ini g&#246;steriyor.</description>
		<datePosted>21.02.2010</datePosted>
		</item>



		<item>
		<title>S&#252;rd&#252;r&#252;lebilirlikte Lider bir CEO Muhtar Kent</title>
		<link>http://www.dunyayikurtaranadim.com/icerik/surdurulebilirlikte-lider-bir-ceo-muhtar-kent.html</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;80&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Upload/data/Image/muhtar_kent.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&#350;u aralar &amp;ldquo;sustainability&amp;rdquo; ya da &amp;ldquo;s&#252;rd&#252;r&#252;lebilirlik&amp;rdquo; kelimelerini kullanmak son derece moda. Banka reklamlar&#305;ndan, &#351;irket afi&#351;lerine kadar her yerde &amp;ldquo;Sustainability&amp;rdquo; / &amp;ldquo;S&#252;rd&#252;r&#252;lebilirlik&amp;rdquo; diyoruz ama acaba ger&#231;ekten hangi &#351;irketler bu konuda liderlik yap&#305;yorlar bunu biliyor muyuz? &#304;tiraf ediyim ki bu konuda T&#252;rkiye&amp;rsquo;den &#231;ok az &#246;rnek var ama k&#252;resel pazarlarda de&#287;i&#351;ime &#246;nayak olan bir T&#252;rk var. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<datePosted>11.02.2010</datePosted>
		</item>



</channel>
</rss>
